+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|         MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ PENOMOCNIK RZDU DO SPRAW NIEPENOSPRAWNYCH          |
|                           ul.Gaczyskiego 4, 00-362 Warszawa                                          |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |                         MP i PS - 07                                 |
| Racibrz                        |                                                                      |
+---------------------------------+     Sprawozdanie o osobach niepenosprawnych bezrobotnych lub        |
| Numer statystyczny-REGON        |       poszukujcych pracy nie pozostajcych w zatrudnieniu           |
| 276716121                       |                                                                      |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
|                                       01.07.2002-31.12.2002                                            |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Powiat raciborski

 Dzia 1.
 BILANS OSB NIEPENOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH LUB POSZUKUJCYCH PRACY NIE POZOSTAJYCH W ZATRUDNIENIU

 1.1. Stan bezrobotnych lub poszukujcych pracy nie pozostajcych w zatrudnieniu
+----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|                                              | Osoby             | Osoby, ktre      |             Osoby zarejestrowane      |
|                                              | zarejestrowane    | podjy prac     +-------------------+-------------------+
|                                              |                   |                   |       ogem      | w tym z prawem    |
|          Wyszczeglnienie                    |                   |                   |                   | do zasiku        |
|                                              +-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|                                              |       w proczu sprawozdawczym       |    w kocu procza sprawozdawczego   |
|                                              +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                              |  razem  | kobiety |  razem  | kobiety |  razem  | kobiety |  razem  | kobiety |
+----------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                       0                      |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Bezrobotni                                |01|      79 |      32 |      39 |      16 |     167 |      93 |       8 |       2 |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zarejestrowani po raz pierwszy    |02|      23 |       9 |      11 |       3 |      43 |      25 |       4 |       1 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zarejestrowani po raz kolejny     |03|      56 |      23 |      28 |      13 |     123 |      67 |       4 |       1 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | z wiersza 03 zarejestrowani po    |04|      56 |      23 |       0 |       0 |      29 |      11 |       0 |       0 |
|       | raz kolejny w proczu sprawozd.  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | poprzednio pracujce              |05|      62 |      25 |      34 |      15 |     149 |      83 |       8 |       2 |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       |      | ktre pracoway do momentu |06|      15 |       9 |      14 |       9 |      42 |      27 |       4 |       1 |
|       | Z w. | zarejestrowania si        |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  05  +----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Z w.  |      | w tym zwolnione z przyczyn |07|       1 |       0 |       2 |       2 |       4 |       2 |       1 |       0 |
| 01    |      | dotyczcych zakadu pracy  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zamieszkali na wsi                |08|      21 |      10 |       3 |       1 |      49 |      29 |       2 |       0 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | posiadajcy gospodarstwo rolne    |09|       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | absolwenci                        |10|      13 |       6 |       4 |       1 |       4 |       3 | ------- | ------- |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Poszukujcy pracy nie pozost. w zatrudn.  |11|      18 |       7 |       3 |       1 |      34 |      13 | ------- | ------- |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zarejestrowani po raz pierwszy    |12|      11 |       3 |       3 |       1 |      20 |       5 | ------- | ------- |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zarejestrowani po raz kolejny     |13|       7 |       4 |       0 |       0 |      14 |       8 | ------- | ------- |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | z wiersza 13 zarejestrowani po    |14|       7 |       4 |       0 |       0 |       5 |       3 | ------- | ------- |
|       | raz kolejny w proczu sprawozd.  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | poprzednio pracujce              |15|      15 |       6 |       3 |       1 |      27 |      10 | ------- | ------- |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       |      | ktre pracoway do momentu |16|       1 |       0 |       0 |       0 |       1 |       0 | ------- | ------- |
|       | Z w. | zarejestrowania si        |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  15  +----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Z w.  |      | w tym zwolnione z przyczyn |17|       2 |       0 |       1 |       0 |       2 |       0 | ------- | ------- |
| 11    |      | dotyczcych zakadu pracy  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | zamieszkali na wsi                |18|       2 |       1 |       1 |       1 |       6 |       2 | ------- | ------- |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | posiadajcy gospodarstwo rolne    |19|       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 | ------- | ------- |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | pobierajcy rent socjaln        |20|      13 |       5 |       3 |       1 |      23 |       7 | ------- | ------- |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


























 1.2. Osoby wyczone z ewidencji bezrobotnych lub poszukujcych pracy w proczu sprawozdawczym
+----------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
|                                              |                             | Poszukujcy pracy nie       |
|                                              |         Bezrobotni          | pozostajcy w zatrudnieniu  |
|                                              +---------+-------------------+---------+-------------------+
|          Wyszczeglnienie                    |         |    z ogem       |         |    z ogem       |
|                                              | Ogem  |                   | Ogem  |                   |
|                                              |         +---------+---------+         +---------+---------+
|                                              |         | kobiety |zamieszk.|         | kobiety |zamieszk.|
|                                              |         |         |na wsi   |         |         |na wsi   |
+----------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                       0                      |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Zarejestrowani na koniec poprzedniego     |  |         |         |         |         |         |         |
| procza spraw. osoby niepenosprawne     |21|     175 |      96 |      40 |      29 |      11 |       8 |
| bezrobotne lub poszukujce pracy nie      |  |         |         |         |         |         |         |
| pozostajce w zatrudnieniu                |  |         |         |         |         |         |         |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ogem osoby wyczone z ewidencji        |22|      87 |      35 |      12 |      13 |       5 |       4 |
| w proczu sprawozdawczym                 |  |         |         |         |         |         |         |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | podjcie pracy w rozum. art.2 k.p.|23|      39 |      16 |       3 |       3 |       1 |       1 |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       |      | na miejscach pracy refundo-|24|       0 |       0 |       0 |       1 |       1 |       1 |
|       | Z w. | wanych przez PFRON         |  |         |         |         |         |         |         |
|       |  23  +----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Z w.  |      | z wiersza 24 - w zakadach |25|       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
| 22    |      | pracy chronionej           |  |         |         |         |         |         |         |
|       |      +----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       |      | w zakad. pracy chronionej |26|       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | podjcie dziaalno gospodarczej |27|       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|       | lub rolniczej                     |  |         |         |         |         |         |         |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | rozpoczie szkolenia lub stau    |28|       2 |       1 |       1 |       0 |       0 |       0 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       | inne                              |29|      46 |      18 |       8 |      10 |       4 |       3 |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

 1.3. Absolwenci wyczeni z ewidencji bezrobotnych w proczu sprawozdawczym
+----------------------------------------------+-----------------------------+
|                                              |                             |
|                                              |     Z kolumny "Ogem"      |
|                                              +---------+---------+---------+
|          Wyszczeglnienie                    |         |z wykszt.|absolw.  |
|                                              | Ogem  |co najmn.|szkoy   |
|                                              |         |rednim  |specjal. |
+----------------------------------------------+---------+---------+---------+
|                       0                      |    1    |    2    |    3    |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+
| Zarejestrowani absolwenci wedug stanu    |  |         |         |         |
| na koniec poprzedniego procza           |30|       1 |       0 |       0 |
| sprawozdawczego                           |  |         |         |         |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+
| Absolwenci zarejestrowani w proczu      |31|      13 |       5 |       0 |
| sprawozdawczym                            |  |         |         |         |
+-------------------------------------------+--+---------+---------+---------+
| Absolwenci wyczeni z ewidencji          |32|      10 |       4 |       0 |
| w proczu sprawozdawczym                 |  |         |         |         |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+
|       | podjcie pracy w rozum. art.2 k.p.|33|       4 |       0 |       0 |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+
|       |      | na miejscach pracy refundo-|34|       0 |       0 |       0 |
|       | Z w. | wanych przez PFRON         |  |         |         |         |
|       |  33  +----------------------------+--+---------+---------+---------+
| Z w.  |      | z wiersza 34 - w zakadach |35|       0 |       0 |       0 |
| 32    |      | pracy chronionej           |  |         |         |         |
|       |      +----------------------------+--+---------+---------+---------+
|       |      | w zakad. pracy chronionej |36|       0 |       0 |       0 |
|       +------+----------------------------+--+---------+---------+---------+
|       | podjcie dziaalno gospodarczej |37|       0 |       0 |       0 |
|       | lub rolniczej                     |  |         |         |         |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+
|       | rozpoczie szkolenia lub stau    |38|       1 |       1 |       0 |
|       +-----------------------------------+--+---------+---------+---------+
|       | inne                              |39|       5 |       3 |       0 |
+-------+-----------------------------------+--+---------+---------+---------+
Dzia 2. STRUKTURA OSB NIEPENOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJCYCH PRACY NIE POZOSTAJCYCH W ZATRUDNIENIU
         WEDUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTACENIA, STOPNIA NIEPENOSPRAWNOCI,
         PRZYCZYNY NIEPENOSPRAWNOCI I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY



Niepenosprawni bezrobotni w kocu procza sprawozdawczego
+--------------------------------+---------------+-----------------------------------------------------------+
|                                |Niepenosprawni|  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                |  bezrobotni   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         |    ogem     | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |               |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |       1       |   2     |   3     |   4     |   5     |   6     |   7     |
+-------------+---------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Miejsce     | Miasta        |01|           118 |      10 |       8 |      12 |      17 |      27 |      43 |
| zamieszkania| Wie          |02|            49 |       3 |       4 |       6 |       6 |       9 |      21 |
+--------+----+---------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Pe   | Mczyni          |03|            74 |      10 |       8 |       8 |      14 |      13 |      21 |
|        | Kobiety            |04|            93 |       3 |       4 |      10 |       9 |      23 |      43 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |15-17               |05|             0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        |18-24               |06|            27 |       4 |       1 |       5 |       5 |       6 |       6 |
| Wiek   |25-34               |07|            48 |       4 |       5 |       4 |       5 |      11 |      18 |
|        |35-44               |08|            48 |       4 |       3 |       2 |       7 |      11 |      21 |
|        |45-54               |09|            35 |       1 |       3 |       6 |       5 |       6 |      14 |
|        |55-59               |10|             7 |       0 |       0 |       1 |       1 |       2 |       3 |
|        |60-64 (mczyni)   |11|             2 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       2 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |12|             0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
| Wyk-   |polic.. r. zaw.    |13|            10 |       1 |       2 |       0 |       5 |       1 |       1 |
| szta- |r. oglokszt.      |14|             5 |       1 |       1 |       2 |       0 |       1 |       0 |
| cenie  |zasadnicze          |15|            49 |       1 |       4 |       9 |       6 |      15 |      13 |
|        |gimnazj. i poniej  |16|           103 |      10 |       5 |       7 |      12 |      19 |      50 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Stopie | znaczny            |17|             1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |       0 |
|niepe- | umiarkowany        |18|            19 |       1 |       3 |       4 |       2 |       3 |       6 |
|nospraw-| lekki              |19|           145 |      12 |       9 |      14 |      21 |      31 |      57 |
|noci   | nieustalony        |20|             2 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |       1 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Przy-   | Ps                 |21|            39 |       4 |       2 |       3 |       5 |       6 |      19 |
|czyny   | L                  |22|             7 |       0 |       1 |       4 |       0 |       2 |       0 |
|niepe- | O                  |23|            10 |       0 |       1 |       0 |       0 |       4 |       5 |
|nospraw-| S                  |24|             9 |       1 |       0 |       0 |       2 |       2 |       4 |
|noci   | T                  |25|             4 |       0 |       0 |       3 |       0 |       0 |       1 |
|        | M                  |26|             1 |       0 |       1 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        | N                  |27|             7 |       0 |       1 |       0 |       4 |       0 |       2 |
|        | R                  |28|            20 |       1 |       2 |       1 |       4 |       6 |       6 |
|        | I                  |29|            13 |       1 |       1 |       1 |       1 |       5 |       4 |
|        | nieustalona        |30|            57 |       6 |       3 |       6 |       7 |      11 |      23 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |31|            20 |       5 |       1 |       2 |       2 |       3 |       7 |
| Sta   |1-5                 |32|            41 |       3 |       0 |       3 |       6 |      12 |      17 |
| pracy  |5-10                |33|            26 |       2 |       6 |       2 |       3 |       4 |       8 |
| ogem |10-20               |34|            40 |       1 |       3 |       4 |       3 |      11 |      18 |
|        |20-30               |35|            20 |       0 |       1 |       4 |       5 |       3 |       7 |
|        |30 lat i wicej     |36|             2 |       1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |
|        |bez stau           |37|            18 |       1 |       1 |       3 |       4 |       3 |       6 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         Ogem              |38|           167 |      13 |      12 |      18 |      23 |      36 |      64 |
+--------+--------------------+--+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Dzia 2. STRUKTURA OSB NIEPENOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJCYCH PRACY NIE POZOSTAJCYCH W ZATRUDNIENIU
         WEDUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTACENIA, STOPNIA NIEPENOSPRAWNOCI,
         PRZYCZYNY NIEPENOSPRAWNOCI I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY



Niepenosprawni poszukujcy pracy nie pozostajcy w zatrudnieniu w kocu procza sprawozdawczego
+--------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Niepenosprawni  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                |poszukujcy pracy +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | nie pozostajcy  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |w zatrudnieniu    |         |         |         |         |         |         |
|                                |    ogem        |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |         8        |   9     |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+-------------+---------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Miejsce     | Miasta        |01|               28 |       2 |       4 |       4 |       2 |       8 |       8 |
| zamieszkania| Wie          |02|                6 |       0 |       0 |       0 |       1 |       2 |       3 |
+--------+----+---------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Pe   | Mczyni          |03|               21 |       2 |       3 |       1 |       2 |       5 |       8 |
|        | Kobiety            |04|               13 |       0 |       1 |       3 |       1 |       5 |       3 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |15-17               |05|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        |18-24               |06|                8 |       0 |       0 |       2 |       0 |       5 |       1 |
| Wiek   |25-34               |07|                7 |       1 |       2 |       1 |       2 |       1 |       0 |
|        |35-44               |08|                9 |       0 |       2 |       1 |       1 |       0 |       5 |
|        |45-54               |09|                7 |       1 |       0 |       0 |       0 |       3 |       3 |
|        |55-59               |10|                2 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       2 |
|        |60-64 (mczyni)   |11|                1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |       0 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |12|                1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |
| Wyk-   |polic.. r. zaw.    |13|                8 |       0 |       1 |       3 |       0 |       2 |       2 |
| szta- |r. oglokszt.      |14|                1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |
| cenie  |zasadnicze          |15|               17 |       1 |       3 |       1 |       2 |       5 |       5 |
|        |gimnazj. i poniej  |16|                7 |       1 |       0 |       0 |       1 |       3 |       2 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Stopie | znaczny            |17|                1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |
|niepe- | umiarkowany        |18|               17 |       1 |       2 |       4 |       2 |       6 |       2 |
|nospraw-| lekki              |19|               16 |       1 |       2 |       0 |       1 |       4 |       8 |
|noci   | nieustalony        |20|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Przy-   | Ps                 |21|                2 |       0 |       0 |       0 |       0 |       2 |       0 |
|czyny   | L                  |22|                3 |       1 |       1 |       0 |       0 |       1 |       0 |
|niepe- | O                  |23|                4 |       0 |       1 |       0 |       1 |       0 |       2 |
|nospraw-| S                  |24|                1 |       0 |       0 |       0 |       0 |       1 |       0 |
|noci   | T                  |25|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        | M                  |26|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        | N                  |27|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        | R                  |28|                9 |       1 |       2 |       2 |       1 |       1 |       2 |
|        | I                  |29|                7 |       0 |       0 |       1 |       1 |       1 |       4 |
|        | nieustalona        |30|                8 |       0 |       0 |       1 |       0 |       4 |       3 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |31|                3 |       1 |       0 |       1 |       0 |       1 |       0 |
| Sta   |1-5                 |32|                6 |       0 |       1 |       0 |       1 |       0 |       4 |
| pracy  |5-10                |33|                9 |       0 |       2 |       1 |       2 |       2 |       2 |
| ogem |10-20               |34|                5 |       0 |       1 |       0 |       0 |       1 |       3 |
|        |20-30               |35|                4 |       1 |       0 |       0 |       0 |       1 |       2 |
|        |30 lat i wicej     |36|                0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |
|        |bez stau           |37|                7 |       0 |       0 |       2 |       0 |       5 |       0 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         Ogem              |38|               34 |       2 |       4 |       4 |       3 |      10 |      11 |
+--------+--------------------+--+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


